فروقات الأسعار من (نقطة)
0.1
الفوركس والمعادن والمؤشرات والطاقة والعملات الرقمية — كلها من حساب MT5 واحد، بفروقات أسعار تبدأ من 0.1 نقطة ورافعة مالية تصل إلى 1:500.
تصفّح شروط التداول الحية حسب السوق، أو ابحث عن رمز معيّن.
| الرمز | الوصف | السعر الحي | فرق السعر الحي |
|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.08642 | 0.1 pips |
| GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 1.27418 | 0.2 pips |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 151.204 | 0.1 pips |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.65832 | 0.2 pips |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.36510 | 0.3 pips |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.88264 | 0.3 pips |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.60945 | 0.4 pips |
| EURGBP | Euro vs British Pound | 0.85270 | 0.3 pips |
| GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 192.674 | 0.6 pips |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 38.4520 | 15 pips |
فروقات الأسعار الحية المعروضة إرشادية وتتحدث وفق ظروف السوق. الفروقات الدقيقة والحية لكل رمز تظهر مباشرة داخل حساب التداول في ميتاتريدر.
جميعها. يمنحك حساب MT5 واحد الوصول إلى الفوركس والمعادن والمؤشرات والطاقة والعملات الرقمية — دون الحاجة لحسابات منفصلة.
افتح حساب FX24 وابدأ تداول أكثر من 250 أداة بدءًا من 25 دولارًا فقط.